Recorde batido! Flamengo x LDU registra maior público no Brasil em 2019. Confira o ranking
A torcida do Flamengo voltou a lotar o Maracanã e bateu o recorde de público neste ano no Brasil. Na noite desta quarta-feira, 58.034 pagantes assistiram à vitória por 3 a 1 do Rubro-Negro sobre a LDU, pela segunda rodada da Libertadores. O público ainda gerou uma renda milionária, de R$ 2.596.530,50.
A marca anterior já pertencia ao Rubro-Negro. Na derrota para o Fluminense por 1 a 0, pela semifinal da Taça Guanabara, 50.251 torcedores pagaram ingresso. O Flamengo também possui o terceiro e o quinto maiores públicos em 2019: 46.784 torcedores diante da Cabofriense, e 43.761 pagantes contra o Bangu, as duas partidas válidas pelo Campeonato Carioca.
Foto: Reprodução/Twitter
O empate sem gols do São Paulo com o Talleres, que culminou na eliminação do time na Libertadores, registrou 44.737 pagantes no Morumbi e figura na quarta posição no ranking. Confira o top 10.
10 maiores públicos em 2019
Pos. | Jogo | Pagantes | Renda | Estádio | Campeonato |
1º | Flamengo 3 x 1 LDU | 58.034 | R$ 2.596.530 | Maracanã | Libertadores |
2º | Flamengo 0 x 1 Fluminense | 50.251 | R$ 1.827.500 | Maracanã | Carioca |
3º | Flamengo 4 x 0 Cabofriense | 46.784 | R$ 1.059.495 | Maracanã | Carioca |
4º | São Paulo 0 x 0 Talleres | 44.737 | R$ 3.032.195 | Morumbi | Libertadores |
5º | Flamengo 2 x 1 Bangu | 43.761 | R$ 1.067.172 | Maracanã | Carioca |
6º | Bahia 1 x 1 Vitória | 43.393 | R$ 1.165.360 | Fonte Nova | Copa do Nordeste |
7º | Corinthians 2 x 1 São Paulo | 42.303 | R$ 2.219.753 | Arena Corinthians | Paulista |
8º | Corinthians 0 x 0 Santos | 41.404 | R$ 2.197.534 | Arena Corinthians | Paulista |
9º | Internacional 2 x 0 Alianza Lima | 39.411 | R$ 1.806.983 | Beira-Rio | Libertadores |
10º | Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG | 38.869 | R$ 834.717 | Mineirão | Mineiro |
Fonte: Globo Esporte
Post a Comment